2018 Grauburgunder lieblich
Nr. 44
| Artikelnummer | 44 |
|---|---|
| Jahr | 2018 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 11,50 % vol |
| Säuregehalt | 5,80 g/l |
| Restsüße | 19,40 g/l |
| Geschmack | lieblich |
| Bezeichnung | Ortsweine |
| Herkunft | Edenkoben |
| Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Fitz-Schneider, Gutsabfüllung |
| A.P. Nummer | 5 020 306 0012 19 |
| Lagerhinweis | Den Wein an einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |